• HOME  |  
  • CONTACT US  |  
  • ENGLISH

home

  • ȸ»ç¼Ò°³

    ȸ»ç¼Ò°³ Àλ縻 ȸ»ç¿¬Çõ ÀÎÁõ ¹× ¼ö»ó Á¶Á÷¼Ò°³ ¿À½Ã´Â±æ

  • Á¦Ç°¼Ò°³

    ÀüÁ¦Ç°¾È³» G¡¤S °¨¾Ð¹ëºê [GS °¨¾Ð¹ëºê] ÆÄÀÌºê¿ø ýũ¹ëºê ½â¼ÇµðÇ»ÀÚ Â÷·®À¯¾ÐÁ¶Àý¹ëºê ¼öµ¿¹ë·±½Ì¹ëºê

  • ÀÚ·á½Ç

    ³³Ç°½ÇÀû ÀÎÁõ¼­ ½ÃÇ輺Àû¼­ ÆÇ¸ÅÁ¡¾È³» µµ¸é·ù

  • Ä¿¹Â´ÏƼ

    °øÁö»çÇ× Q/A

  • ¸ÞÀÎÀ̹ÌÁö1

Á¦Ç°Á¤º¸
Products
  • ÀüÁ¦Ç°¾È³»
  • G¡¤S °¨¾Ð¹ëºê [GS °¨¾Ð¹ëºê]
  • ¹ÙÀÌÆÐ½º ÀÏüÇü G¡¤S º¹ÇÕ °¨¾Ð¹ëºê
    [¹ÙÀÌÆÐ½º ÀÏüÇü GS º¹ÇÕ °¨¾Ð¹ëºê]
  • ¹ÙÀÌÆÐ½º ÀÏüÇü Áö¿¡½º º¹ÇÕ Á¤¼öÀ§ Á¶Àý¹ëºê
  • G¡¤S ¹ëºê [GS ¹ëºê]
  • ÆÄÀÌºê¿ø ýũ¹ëºê
  • ¹°¿ë ¾ÈÀü¹ëºê
  • ½â¼ÇµðÇ»ÀÚ
  • Â÷¾ÐÀ¯·®/Â÷¾ÐÁ¶Àý¹ëºê
  • ÀÚµ¿Á¤À¯·®¹ëºê
  • ¼öµ¿¹ë·±½Ì¹ëºê
  • ¼¼´ëº° ±Þ¼ö¿ë °¨¾Ð¹ëºê
  • ½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿ °¨¾Ð¹ëºê
  • ¿¡¾îº¥Æ®
  • ´Ù±â´É ÀÚµ¿°ø±â¹èÃâ ¹ëºê
  • ½ºÆ®·¹À̳Ê
  • ¼öµµ¿ë ¿ª·ù ¹æÁö ¹ëºê
  • »çÀÌÆ® ±Û¶ó½º ¹ëºê
  • »çÀÌÆÝ¹ëºê
  • ¼Ò¹æ¿ë Â÷¾Ð ¸éÀû½Ä À¯·®°è
  • ¼ö°Ý¹æÁö±â
  • ¼öµµ¿ë ¾Þ±Û¹ëºê
  • ÆÇ³Ú ¹ëºê
  • ½ºÅ×Àθ®½º º¼ º§ºê
  • ÆÇ ýũ ¹ëºê

HOME > Á¦Ç°Á¤º¸ > ÆÄÀÌºê¿ø ýũ¹ëºê

ÆÄÀÌºê¿ø ýũ¹ëºê

O.S&YÇü ÆÄÀÌºê¿ø ýũ¹ëºê 10kgf/cm©÷, 20kgf/cm©÷ [1MPa],[2MPa]


  • ÆßÇÁÀÇ Ãâ±¸Ãø¿¡ ¼³Ä¡µÇ¾î À¯Ã¼ÀÇ ¿ª·ù¹æÁö¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸ç, Á¾Àü ¾²¸®¿øÃ½Å©¹ëºê¿¡ ±â´ÉÀ» Ãß°¡ÇÑ ¹ëºê·Î¼­ 5°¡ÁöÀÇ ±â´ÉÀ» ¿Ïº®È÷ ¼öÇàÇÑ´Ù. (Çܸӷ¹½º ýũ ¹ëºê, O.S & Y STOP¹ëºê, ¹ë·±½Ì¹ëºê, BY-PASS±â´É, À¯ÀÔ±¸ ¿¬°áÀÇ ´Ù¹æÇâ ±â´É)
  • ¹ëºê ÇϺÎÀÇ ºÐ¸® ±â´ÉÀÌ ÀÖ¾î À¯Ã¼°¡ À¯ÀԵǴ ¿¬°á±¸ ¹æÇâ (½ºÆ®·¹ÀÌÆ®Çü, ¾Þ±ÛÇü)À» ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¼³Ä¡ÇÏ¿© ¹è°üÇÒ¼ö ÀÖ´Ù. (¡Ø ƯÈ÷ ¾Þ±ÛÇüÀº LineÆßÇÁ ¹è°ü½Ã °£ÆíÈ÷ »ç¿ëµÊ)
  • By-Pass ¹ëºê°¡ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖ¾î Ãâ±¸Ãø ¹è°ü³»ÀÇ ¹°À» ¹èÃâ½ÃÄÑ ¹è°üÀÇ µ¿ÆÄ¹æÁö½Ã ¶Ç´Â ÀÔ±¸ÃøÀÇ Áø°ø ¹ß»ý½Ã ¾È³»¼öÀÇ º¸Ãæ ¿ªÇÒµµ ÇÑ´Ù. (SI-606,607Àº Á¦¿Ü)
  • ¹ëºêÀÇ ¿­¸² È®ÀÎÀ» ½±°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Ù±ù ³ª»ç½Ä(O.S & Y Type)À¸·Î µÇ¾î ÀÖ¾î À¯·® Á¶Àý½Ã(¹ë·±½Ì ±â´É)Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. (¡Ø ¼ÒÈ­¿ë ÅÆÆÛ ½ºÀ§Ä¡ ºÎÂøÇüµµ ÁÖ¹®»ç¾çÀ¸·Î »ý»êµÊ. º°µµ °¡°Ý)

    ¢º¹ë·±½Ì ¹ëºêÀÇ ±â´ÉÀº ¹ëºê °³µµ¸¦ 50%ÀÌ»ó ¿­°í »ç¿ëÇØ¾ß °¡´ÉÇÔ
    ¢ºÀ½¿ë¼ö Line¿¡ ÀûÇÕÇÑ ½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿ Á¦Ç°(32A~200A), ¿¡Æø½Ã ¼öÁöºÐüµµÀåÁ¦Ç°µµ »ý»êµÊ(ÁÖ¹®»ç¾ç)

    ¡Ø ¿¡Æø½Ã µµÀå Á¦Ç°Àº ³Ã¼ö¿¡¸¸ »ç¿ë°¡´ÉÇÔ.(0¡ÆC~30¡ÆC)


¡Ø SI-604, 605 ¾Þ±ÛÇüÀº À¯ÀÔ±¸ ÀÌ°æ ±Ô°Ýµµ »ý»êµÊ. (100mm)ÀÌ»ó
Çü½ÄNO SI-604 SI-605 SI-606 SI-607
Àû ¿ë À¯ ü ³Ã¤ý¿Â¼ö
Àû ¿ë ¾Ð ·Â MAX, 10kgf/§² MAX, 20kgf/§² MAX, 10kgf/§² MAX, 20kgf/§²
Àû ¿ë ¿Â µµ 0¢ªC ~ 120¢ªC
³» ¾Ð ½Ã Çè ¼ö¾Ð MAX, 20kgf/§² ¼ö¾Ð MAX, 30kgf/§² ¼ö¾Ð MAX, 20kgf/§² ¼ö¾Ð MAX, 30kgf/§²
Á¢ ¼Ó ¹æ ½Ä KS 10K FF,
ANSI (ÁÖ¹®»ç¾ç)
KS 20K RF,
ANSI (ÁÖ¹®»ç¾ç)
KS 10K FF Ç÷£Áö KS 20K RF Ç÷£Áö
ÀÛµ¿ ÃÖ¼Ò Â÷¾Ð 0.04~0.07kgf/§²
ÁÖ
¿ä
Àç
Áú
BODY(»ó¡¤ÇϺÎ) DUCTILE IRON SSC13(½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿)
SPRING STS304 (½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿)
DISC SSC13 (½ºÅ×Àθ®½º ½ºÆ¿) or GCD, EPDM
SEAT EPDM or BRONZE
TAMPER SWITCH ¸¶±×³×Æ® ¸®µå ¸±·¹ÀÌ½Ä ½ºÀ§Ä¡ (DC 24V) -



UNIT : mm
Çü½Ä NO SI-604 SI-605
SIZE L H H1 H2 d L H H1 H2 d
40A(11/2") 238 201 161 72 Rc3/8" 238 201 161 72 Rc3/8"
50A(2") 238 201 161 77 Rc3/8" 238 201 161 77 Rc3/8"
65A(21/2") 280 224 191 89 Rc1/2" 280 224 191 89 Rc1/2"
80A(3") 296 244 205 91 Rc1/2" 296 244 205 91 Rc1/2"
100A(4") 337 276 232 105 Rc1/2" 337 276 232 105 Rc1/2"
125A(5") 369 302 263 106 Rc1/2" 369 302 263 106 Rc1/2"
150A(6") 439 367 315 124 Rc1/2" 439 367 315 124 Rc1/2"
200A(8") 514 424 359 155 Rc1/2" 514 424 359 155 Rc1/2"
250A(10") 634 544 437 197 Rc1/2" 642 544 441 201 Rc1/2"
300A(12") 697 583 478 219 Rc1/2" 709 583 486 223 Rc1/2"
350A(14") 757 664 532 225 Rc1/2" 771 664 539 232 Rc1/2"
400A(16") 850 725 599 251 Rc1/2" 882 725 615 267 Rc1/2"
450A(18") 943 828 671 272 Rc1/2" 975 828 687 288 Rc1/2"
500A(20") 1026 867 741 285 Rc1/2" 1060 867 758 302 Rc1/2"
550A(22") 1124 985 795 327 Rc1/2" 1124 985 795 327 Rc1/2"
600A(24") 1215 1039 870 345 Rc1/2" 1215 1039 870 345 Rc1/2"
UNIT : mm
Çü½Ä NO SI-606 SI-607
SIZE L H H1 H2 d L H H1 H2 d
32A(11/4") 183 177 122 61 Rc3/8" 185 175 122 63 Rc3/8"
40A(11/2") 190 178 127 63 Rc3/8" 190 175 127 63 Rc3/8"
50A(2") 223 208 150 73 Rc3/8" 223 208 150 73 Rc3/8"
65A(21/2") 254 223 174 80 Rc1/2" 254 223 174 80 Rc1/2"
80A(3") 279 231 194 85 Rc1/2" 279 259 200 79 Rc1/2"
100A(4") 311 268 213 98 Rc1/2" 311 290 227 84 Rc1/2"
125A(5") 350 342 254 96 Rc1/2" 350 342 254 96 Rc1/2"
150A(6") 420 392 305 115 Rc1/2" 420 392 305 115 Rc1/2"
200A(8") 505 437 357 148 Rc1/2" 505 437 357 148 Rc1/2"


UNIT : mm
Çü½Ä NO SI-604 SI-605
SIZE H H1 H2 d H1 H2
IN OUT
65A(21/2") 100A(4") 276 232 158 Rc1/2" 232 158
80A(3") 100A(4") 276 232 158 Rc1/2" 232 158
80A(3") 125A(5") 302 263 170 Rc1/2" 263 170
100A(4") 125A(5") 302 263 170 Rc1/2" 263 170
100A(4") 150A(6") 367 315 190 Rc1/2" 315 190
125A(5") 150A(6") 367 315 190 Rc1/2" 315 190
125A(5") 200A(8") 424 359 232 Rc1/2" 359 232
150A(6") 200A(8") 424 359 232 Rc1/2" 359 232
150A(6") 250A(10") 544 437 300 Rc1/2" 441 300
200A(8") 250A(10") 544 437 300 Rc1/2" 441 300
200A(8") 300A(12") 583 478 338 Rc1/2" 486 338
250A(10") 300A(12") 583 478 338 Rc1/2" 486 338
250A(10") 350A(14") 664 532 360 Rc1/2" 539 360
300A(12") 350A(14") 664 532 360 Rc1/2" 539 360
300A(12") 400A(16") 725 599 376 Rc1/2" 615 376
350A(14") 400A(16") 725 599 376 Rc1/2" 615 376
350A(14") 450A(18") 828 671 420 Rc1/2" 687 420
400A(16") 450A(18") 828 671 420 Rc1/2" 687 420
400A(16") 500A(20") 867 741 450 Rc1/2" 758 450
450A(18") 500A(20") 867 741 450 Rc1/2" 758 450

½ÅÀϹëºê»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç  °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ °­ÃÌ·Î 139¹ø±æ 85(¼º°îµ¿ 594-3)  ´ëÇ¥¹øÈ£ : 031-495-3698  ÆÑ½º : 031-491-6485

COPYRIGHT¨Ï 2002~2017 SHINIL VALVUE INDUSTRIAL CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.